Flachriemen sind in sehr vielen Audio- und Videogeräte, wie Plattenspieler, Kassetten Recorder und Player und Video Recorder und Video Player, eingebaut. Bei Plattenspieler kann der neue Flachriemen in der Regel sehr einfach eingebaut werden. Man muß in der Regel nur den Plattenteller entfernen. Bei den restlichen Geräten kann der Einbau eines neuen Flachriemen von sehr einfach bis sehr kompliziert sein. Weitere Flachriemen gibt es bei den Plattenspieler-Riemen.
Bitte informieren Sie sich selbständig welche Riemengröße Sie für Ihr Gerät benötigen. Ich kann Ihnen dabei nicht helfen. Ich rechne auch nicht für Sie den Gesamtumfang Ihres alten ausgeleierten, gerissenen oder verhärteten Riemen in Durchmesser um. Sie brauchen mir deswegen keine E-Mail schreiben. Solche E-Mails werden von mir gleich gelöscht. Vielen Dank!
Ausverkaufte Flachriemen werden von mir nicht mehr nachbestellt.
Zur Zeit sind folgende Flachriemen gelistet:
Innen-Durchmesser | Innen-Umfang | Riemenhöhe | Riemenbreite |
---|---|---|---|
20,5 mm | ca. 64,40 mm | 0,8 mm | 4,6 mm |
21,0 mm | ca. 65,97 mm | 0,7 mm | 4,5, mm |
21,0 mm | ca. 65,97 mm | 0,9 mm | 5,9 mm |
21,0 mm | ca. 65,97 mm | 0,9 mm | 6,0 mm |
23,0 mm | ca. 72,26 mm | 1,0 mm | 4,7 mm |
27,0 mm | ca. 84,82 mm | 1,0 mm | 1,8 mm |
27,0 mm | ca. 84,82 mm | 1,5 mm | 3,2 mm |
27,0 mm | ca. 84,82 mm | 1,8 mm | 1,0 mm |
28,0 mm | ca. 87,96 mm | 0,8 mm | 5,0 mm |
29,0 mm | ca. 91,11 mm | 1,9 mm | 1,2 mm |
29,5 mm | ca. 92,68 mm | 0,75 mm | 5,0 mm |
30,0 mm | ca. 94,25 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
31,0 mm | ca. 97,39 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
31,5 mm | ca. 98,96 mm | 0,75 mm | 3,0 mm |
31,5 mm | ca. 98,96 mm | 0,8 mm | 3,0 mm |
32,0 mm | ca. 100,53 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
32,5 mm | ca. 102,10 mm | 1,35 mm | 7,0 mm |
33,0 mm | ca. 103,67 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
34,0 mm | ca. 106,81 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
35,0 mm | ca. 109,96 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
36,0 mm | ca. 113,10 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
37,0 mm | ca. 116,24 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
38,0 mm | ca. 119,38 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
39,0 mm | ca. 122,52 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
39,8 mm | ca. 125,04 mm | 0,65 mm | 1,0 mm |
40,0 mm | ca. 125,66 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
41,0 mm | ca. 128,81 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
42,0 mm | ca. 131,95 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
44,0 mm | ca. 138,23 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
45,0 mm | ca. 141,37 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
46,5 mm | ca.146,08 mm | 0,4 mm | 3,0 mm |
48,0 mm | ca. 150,80 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
50,0 mm | ca. 157,08 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
51,0 mm | ca. 160,22 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
53,0 mm | ca. 166,50 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
53,5 mm | ca. 168,08 mm | 0,5 mm | 4,0 mm |
53,5 mm | ca. 168,08 mm | 0,55 mm | 6,0 mm |
54,0 mm | ca. 169,65 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
54,0 mm | ca. 169,65 mm | 1,2 mm | 10,0 mm |
54,0 mm | ca. 169,65 mm | 0,7 mm | 3,0 mm |
54,0 mm | ca. 169,65 mm | 1,2 mm | 10,0 mm |
55,0 mm | ca. 172,79 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
56,0 mm | ca. 175,93 mm | 0,8 mm | 8,0 mm |
57,0 mm | ca. 179,07 mm | 0,8 mm | 8,0 mm |
57,5 mm | ca. 180,64 mm | 0,5 mm | 3,0 mm |
58,0 mm | ca. 182,21 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
58,0 mm | ca. 182,21 mm | 0,7 mm | 3,8 mm |
58,5 mm | ca. 183,78 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
59,0 mm | ca. 185,35 mm | 0,75 mm | 7,5 mm |
59,5 mm | ca. 186,92 mm | 0,65 mm | 5,0 mm |
60,0 mm | ca. 188,50 mm | 0,7 mm | 4,0 mm |
61,0 mm | ca. 191,64 mm | 0,55 mm | 4,0 mm |
61,0 mm | ca. 191,64 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
62,0 mm | ca. 194,78 mm | 0,7 mm | 4,5 mm |
64,5 mm | ca. 202,63 mm | 0,5 mm | 4,5 mm |
64,5 mm | ca. 202,63 mm | 0,58 mm | 6,0 mm |
64,5 mm | ca. 202,63 mm | 0,7 mm | 6,0 mm |
65,0 mm | ca. 204,20 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
66,0 mm | ca. 207,35 mm | 0,35 mm | 4,8 mm |
67,5 mm | ca. 212,06 mm | 0,6 mm | 2,8 mm |
67,5 mm | ca. 212,06 mm | 0,6 mm | 4,0 mm |
68,0 mm | ca. 213,63 mm | 0,6 mm | 2,8 mm |
69,0 mm | ca.216,77 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
71,0 mm | ca. 223,05 mm | 0,6 mm | 2,8 mm |
72,0 mm | ca. 226,19 mm | 0,5 mm | 3,5 mm |
73,0 mm | ca. 229,34 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
74,0 mm | ca. 232,48 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
75,0 mm | ca. 235,62 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
76,0 mm | ca. 238,76 mm | 0,4 mm | 5,0 mm |
76,0 mm | ca. 238,76 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
76,0 mm | ca. 238,76 mm | 0,6 mm | 6,0 mm |
77,0 mm | ca. 241,90 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
77,0 mm | ca. 241,90 mm | 0,6 mm | 4,1 mm |
77,5 mm | ca. 243,47 mm | 0,57 mm | 7,0 mm |
77,5 mm | ca. 243,47 mm | 0,7 mm | 6,0 mm |
78,0 mm | ca. 245,04 mm | 0,45 mm | 6,0 mm |
78,0 mm | ca. 245,04 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
79,0 mm | ca. 248,19 mm | 0,5 mm | 6,0 mm |
79,0 mm | ca. 248,19 mm | 0,53 mm | 6,0 mm |
79,0 mm | ca. 248,19 mm | 0,55 mm | 6,0 mm |
79,0 mm | ca. 248,19 mm | 0,6 mm | 2,8 mm |
79,0 mm | ca. 248,19 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
79,0 mm | ca. 248,19 mm | 0,6 mm | 6,0 mm |
80,0 mm | ca. 251,33 mm | 0,55 mm | 6,0 mm |
80,0 mm | ca. 251,33 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
80,0 mm | ca. 251,33 mm | 0,8 mm | 7,0 mm |
81,0 mm | ca. 254,47 mm | 0,47 mm | 5,5 mm |
81,0 mm | ca. 254,47 mm | 0,55 mm | 7,0 mm |
81,0 mm | ca. 254,47 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
81,0 mm | ca. 254,47 mm | 0,6 mm | 3,5 mm |
82,0 mm | ca. 257,61 mm | 0,55 mm | 6,0 mm |
82,0 mm | ca. 257,61 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
82,0 mm | ca. 257,61 mm | 0,6 mm | 7,0 mm |
82,0 mm | ca. 257,61 mm | 0,8 mm | 7,0 mm |
83,0 mm | ca. 260,75 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
83,0 mm | ca. 260,75 mm | 0,6 mm | 7,0 mm |
83,8 mm | ca. 263,27 mm | 0,35 mm | 6,0 mm |
83,5 mm | ca. 262,32 mm | 0,35 mm | 6,0 mm |
84,0 mm | ca. 263,89 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
85,0 mm | ca. 267,04 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
85,0 mm | ca. 267,04 mm | 0,7 mm | 7,0 mm |
86,0 mm | ca. 271,75 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
86,5 mm | ca. 271,75 mm | 0,53 mm | 6,0 mm |
87,0 mm | ca. 273,32 mm | 0,58 mm | 5,0 mm |
87,0 mm | ca. 273,32 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
87,0 mm | ca. 273,32 mm | 0,6 mm | 6,2 mm |
87,0 mm | ca. 273,32 mm | 0,7 mm | 7,0 mm |
87,5 mm | ca. 274,89 mm | 0,7 mm | 6,0 mm |
87,5 mm | ca. 274,89 mm | 0,9 mm | 6,3 mm |
87,5 mm | ca. 274,89 mm | 0,91 mm | 6,0 mm |
88,0 mm | ca. 276,46 mm | 0,2 mm | 4,0 mm |
88,0 mm | ca. 276,46 mm | 0,3 mm | 4,0 mm |
88,5 mm | ca. 278,03 mm | 0,6 mm | 4,8 mm |
89,0 mm | ca. 279,60 mm | 0,6 mm | 3,0 mm |
89,0 mm | ca. 279,60 mm | 0,6 mm | 5,0 mm |
89,0 mm | ca. 279,60 mm | 0,8 mm | 7,0 mm |
90,0 mm | ca. 282,74 mm | 0,5 mm | 5,0 mm |
90,0 mm | ca. 282,74 mm | 0,55 mm | 6,0 mm |
90,0 mm | ca. 282,74 mm | 0,6 mm | 6,0 mm |
91,0 mm | ca. 285,88 mm | 1,2 mm | 10,0 mm |
92,0 mm | ca. 289,03 mm | 1,2 mm | 10,0 mm |
93,0 mm | ca. 292,17 mm | 0,43 mm | 6,0 mm |
93,5 mm | ca. 293,74 mm | 0,5 mm | 5,0 mm |
94,0 mm | ca. 295,31 mm | 0,57 mm | 8,0 mm |
94,0 mm | ca. 295,31 mm | 0,6 mm | 6,0 mm |
94,0 mm | ca. 295,31 mm | 0,6 mm | 6,4 mm |
94,0 mm | ca. 295,31 mm | 0,6 mm | 8,0 mm |
94,5 mm | ca. 296,88 mm | 0,6 mm | 6,0 mm |
95,0 mm | ca. 298,45 mm | 0,8 mm | 6,3 mm |
96,0 mm | ca. 301,59 mm | 0,6 mm | 5,0 mm |
96,0 mm | ca. 301,59 mm | 0,7 mm | 5,5 mm |
96,0 mm | ca. 301,59 mm | 0,8 mm | 6,0 mm |
96,5 mm | ca. 303,16 mm | 0,56 mm | 8,0 mm |
97,0 mm | ca. 304,73 mm | 0,6 mm | 8,0 mm |
97,0 mm | ca. 304,73 mm | 0,65 mm | 6,4 mm |
97,0 mm | ca. 304,73 mm | 0,75 mm | 5,0 mm |
97,0 mm | ca. 304,73 mm | 0,76 mm | 6,3 mm |
97,5 mm | ca. 306,31 mm | 0,6 mm | 8,0 mm |
97,5 mm | ca. 306,31 mm | 0,8 mm | 8,2 mm |
99,0 mm | ca. 311,02 mm | 0,47 mm | 6,0 mm |
101,0 mm | ca. 317,30 mm | 0,6 mm | 8,0 mm |
101,0 mm | ca. 317,30 mm | 0,6 mm | 6,0 mm |
102,0 mm | ca. 320,44 mm | 0,47 mm | 8,0 mm |
102,0 mm | ca. 320,44 mm | 0,53 mm | 8,0 mm |
102,0 mm | ca. 320,44 mm | 0,57 mm | 8,0 mm |
102,0 mm | ca. 320,44 mm | 0,6 mm | 8,0 mm |
106,0 mm | ca. 333,00 mm | 0,7 mm | 6,0 mm |
106,0 mm | ca. 333,00 mm | 0,8 mm | 6,0 mm |
108,0 mm | ca. 339,29 mm | 0,6 mm | 5,0 mm |
108,0 mm | ca. 339,29 mm | 0,6 mm | 5,2 mm |
108,0 mm | ca. 339,29 mm | 0,8 mm | 5,0 mm |
109,0 mm | ca. 342,43 mm | 0,8 mm | 5,0 mm |
112,0 mm | ca.351,86 mm | 0,8 mm | 5,8 mm |
113,0 mm | ca. 355,00 mm | 0,75 mm | 6,0 mm |
116,0 mm | ca. 364,42 mm | 1,18 mm | 10,0 mm |
122,0 mm | ca. 383,27 mm | 0,6 mm | 6,0 mm |
124,0 mm | ca. 389,56 mm | 0,6 mm | 6,0 mm |
126,0 mm | ca. 395,84 mm | 0,5 mm | 3,0 mm |
126,0 mm | ca. 395,84 mm | 0,8 mm | 8,0 mm |
128,0 mm | ca. 402,12 mm | 0,6 mm | 6,0 mm |
130,0 mm | ca. 408,41 mm | 0,6 mm | 6,0 mm |
132,0 mm | ca. 414,69 mm | 0,6 mm | 6,0 mm |
134,0 mm | ca. 420,97 mm | 0,6 mm | 6,0 mm |
135,0 mm | ca. 424,12 mm | 0,8 mm | 4,5 mm |
136,0 mm | ca. 427,26 mm | 0,6 mm | 6,0 mm |
144,0 mm | ca. 452,39 mm | 0,7 mm | 7,0 mm |
147,0 mm | ca. 461,81 mm | 0,5 mm | 8,0 mm |
158,0 mm | ca. 496,37 mm | 0,5 mm | 5,3 mm |
158,0 mm | ca. 496,37 mm | 0,7 mm | 5,0 mm |
158,0 mm | ca. 496,37 mm | 0,8 mm | 4,0 mm |
162,0 mm | ca. 508,94 mm | 0,5 mm | 4,0 mm |
169,0 mm | ca. 530,93 mm | 0,7 mm | 5,0 mm |
170,0 mm | ca. 534,07 mm | 0,8 mm | 7,5 mm |
176,0 mm | ca. 552,92 mm | 0,6 mm | 5,0 mm |
185,0 mm | ca. 581,20 mm | 0,7 mm | 5,0 mm |
195,0 mm | ca. 612,61 mm | 0,7 mm | 5,0 mm |
200,0 mm | ca. 628,32 mm | 1,4 mm | 15,0 mm |
201,0 mm | ca. 631,49 mm | 0,6 mm | 5,0 mm |
201,0 mm | ca. 631,49 mm | 0,9 mm | 5,5 mm |
217,0 mm | ca. 681,73 mm | 0,5 mm | 5,0 mm |
270,0 mm | ca. 848,23 mm | 0,8 mm | 5,0 mm |
285,0 mm | ca. 895,35 mm | 0,7 mm | 5,0 mm |
Bitte beachten Sie, dass eventuell nicht alle Flachriemen lieferbar sind.