Vierkantriemen für Audio- und Videogeräte mit Kassette, Videokassette, MiniDisc, CD, DVD, Blu-ray Disc, Laser Disc, Video CD, ... im Online-Shop kaufen. Bei Disc-Geräten kann der neue Vierkantriemen in der Regel sehr leicht eingebaut werden. Bei Kassetten-Geräten kann der Einbau eines neuen Vierkantriemen von sehr leicht bis sehr schwer sein.
Bitte informieren Sie sich selbständig welche Riemengröße Sie für Ihr Gerät benötigen. Ich kann Ihnen dabei nicht helfen. Ich rechne auch nicht für Sie den Gesamtumfang Ihres alten ausgeleierten, gerissenen oder verhärteten Riemen in Durchmesser um. Sie brauchen mir deswegen keine E-Mail schreiben. Solche E-Mails werden von mir gleich gelöscht. Vielen Dank!
Weitere Vierkantriemen: Vierkantriemen nach Länge
Im 1. Quartal 2026 werden ausverkaufte Riemen und Riemen mit zu wenig Bestand nachbestellt.
Bitte beachten Sie, daß ich nicht mehr alle Riemen besorgen kann und das Riemen, die sich zu wenig verkaufen,
nicht nachbestellt werden.
Zur Zeit sind folgende Vierkantriemen gelistet:
| Innen-Durchmesser | Innen-Umfang | Kantenbreite |
|---|---|---|
| 13,0 mm | ca. 40,84 mm | 1,2 mm |
| 13,5 mm | ca. 42,41 mm | 1,5 mm |
| 14,0 mm | ca. 43,98 mm | 1,5 mm |
| 15,0 mm | ca. 47,12 mm | 1,2 mm |
| 15,0 mm | ca. 47,12 mm | 1,5 mm |
| 15,2 mm | ca. 47,75 mm | 1,0 mm |
| 16,0 mm | ca. 50,27 mm | 1,1 mm |
| 17,0 mm | ca. 53,41 mm | 0,8 mm |
| 17,0 mm | ca. 53,41 mm | 0,9 mm |
| 17,5 mm | ca. 54,98 mm | 1,0 mm |
| 17,5 mm | ca. 54,98 mm | 1,3 mm |
| 17,5 mm | ca. 54,98 mm | 1,6 mm |
| 17,5 mm | ca. 54,98 mm | 1,8 mm |
| 18,0 mm | ca. 56,55 mm | 1,2 mm |
| 18,0 mm | ca. 56,55 mm | 1,5 mm |
| 18,0 mm | ca. 56,55 mm | 1,6 mm |
| 18,0 mm | ca. 56,55 mm | 1,8 mm |
| 18,0 mm | ca. 56,55 mm | 2,0 mm |
| 18,2 mm | ca. 57,18 mm | 1,2 mm |
| 18,2 mm | ca. 57,18 mm | 1,3 mm |
| 18,5 mm | ca. 58,12 mm | 1,5 mm |
| 18,8 mm | ca. 59,06 mm | 1,5 mm |
| 19,0 mm | ca. 59,69 mm | 1,0 mm |
| 19,0 mm | ca. 59,69 mm | 1,3 mm |
| 19,0 mm | ca. 59,69 mm | 2,0 mm |
| 19,3 mm | ca. 60,63 mm | 1,2 mm |
| 19,3 mm | ca. 60,63 mm | 1,5 mm |
| 20,0 mm | ca. 62,83 mm | 1,2 mm |
| 20,0 mm | ca. 62,83 mm | 1,5 mm |
| 20,0 mm | ca. 62,83 mm | 2,0 mm |
| 20,3 mm | ca. 63,77 mm | 2,4 mm |
| 20,5 mm | ca. 64,40 mm | 1,2 mm |
| 20,5 mm | ca. 64,40 mm | 2,0 mm |
| 20,7 mm | ca. 65,03 mm | 2,1 mm |
| 21,0 mm | ca. 65,97 mm | 1,1 mm |
| 21,0 mm | ca. 65,97 mm | 1,2 mm |
| 21,5 mm | ca. 67,54 mm | 1,0 mm |
| 21,5 mm | ca. 67,54 mm | 2,0 mm |
| 22,0 mm | ca. 69,12 mm | 1,2 mm |
| 22,0 mm | ca. 69,12 mm | 1,5 mm |
| 22,0 mm | ca. 69,12 mm | 2,0 mm |
| 22,5 mm | ca. 70,69 mm | 1,3 mm |
| 22,5 mm | ca. 70,69 mm | 1,7 mm |
| 23,0 mm | ca. 72,26 mm | 1,2 mm |
| 23,0 mm | ca. 72,26 mm | 1,5 mm |
| 23,0 mm | ca. 72,26 mm | 2,0 mm |
| 23,5 mm | ca. 73,83 mm | 0,7 mm |
| 23,5 mm | ca. 73,83 mm | 1,8 mm |
| 23,5 mm | ca. 73,83 mm | 1,0 mm |
| 24,0 mm | ca. 75,40 mm | 1,0 mm |
| 24,0 mm | ca. 75,40 mm | 1,2 mm |
| 24,0 mm | ca. 75,40 mm | 1,3 mm |
| 24,0 mm | ca. 75,40 mm | 1,5 mm |
| 24,0 mm | ca. 75,40 mm | 2,0 mm |
| 24,5 mm | ca. 76,97 mm | 1,3 mm |
| 24,5 mm | ca. 76,97 mm | 1,8 mm |
| 25,0 mm | ca. 78,54 mm | 1,2 mm |
| 25,0 mm | ca. 78,54 mm | 1,5 mm |
| 25,0 mm | ca. 78,54 mm | 1,6 mm |
| 25,0 mm | ca. 78,54 mm | 2,0 mm |
| 25,5 mm | ca. 80,11 mm | 2,2 mm |
| 26,0 mm | ca. 81,68 mm | 0,8 mm |
| 26,0 mm | ca. 81,68 mm | 1,0 mm |
| 26,0 mm | ca. 81,68 mm | 1,2 mm |
| 26,0 mm | ca. 81,68 mm | 1,5 mm |
| 26,0 mm | ca. 81,68 mm | 1,8 mm |
| 26,0 mm | ca. 81,68 mm | 2,0 mm |
| 26,5 mm | ca. 83,25 mm | 1,0 mm |
| 26,5 mm | ca. 83,25 mm | 2,0 mm |
| 26,7 mm | ca. 83,88 mm | 1,8 mm |
| 26,8 mm | ca. 84,19 mm | 1,5 mm |
| 27,0 mm | ca. 84,82 mm | 1,0 mm |
| 27,0 mm | ca. 84,82 mm | 1,2 mm |
| 27,0 mm | ca. 84,82 mm | 1,5 mm |
| 27,0 mm | ca. 84,82 mm | 1,7 mm |
| 27,0 mm | ca. 84,82 mm | 1,75 mm |
| 27,0 mm | ca. 84,82 mm | 1,8 mm |
| 27,0 mm | ca. 84,82 mm | 1,9 mm |
| 27,0 mm | ca. 84,82 mm | 2,0 mm |
| 27,0 mm | ca. 84,82 mm | 2,1 mm |
| 27,5 mm | ca. 86,39 mm | 2,0 mm |
| 28,0 mm | ca. 87,96 mm | 1,0 mm |
| 28,0 mm | ca. 87,96 mm | 1,2 mm |
| 28,0 mm | ca. 87,96 mm | 1,5 mm |
| 28,0 mm | ca. 87,96 mm | 1,6 mm |
| 28,0 mm | ca. 87,96 mm | 2,0 mm |
| 28,5 mm | ca. 89,54 mm | 1,8 mm |
| 29,0 mm | ca. 91,11 mm | 1,2 mm |
| 29,0 mm | ca. 91,11 mm | 1,6 mm |
| 29,0 mm | ca. 91,11 mm | 2,0 mm |
| 29,5 mm | ca. 92,68 mm | 1,4 mm |
| 30,0 mm | ca. 94,25 mm | 1,0 mm |
| 30,0 mm | ca. 94,25 mm | 1,6 mm |
| 30,0 mm | ca. 94,25 mm | 2,0 mm |
| 30,0 mm | ca. 94,25 mm | 2,3 mm |
| 30,5 mm | ca. 95,82 mm | 1,0 mm |
| 30,5 mm | ca. 95,82 mm | 1,5 mm |
| 31,0 mm | ca. 97,39 mm | 1,1 mm |
| 31,0 mm | ca. 97,39 mm | 1,2 mm |
| 31,0 mm | ca. 97,39 mm | 1,5 mm |
| 31,2 mm | ca. 98,02 mm | 2,0 mm |
| 31,5 mm | ca. 98,96 mm | 1,4 mm |
| 31,5 mm | ca. 98,96 mm | 1,8 mm |
| 32,0 mm | ca. 100,53 mm | 0,75 mm |
| 32,0 mm | ca. 100,53 mm | 0,8 mm |
| 32,0 mm | ca. 100,53 mm | 1,0 mm |
| 32,0 mm | ca. 100,53 mm | 1,1 mm |
| 32,0 mm | ca. 100,53 mm | 1,2 mm |
| 32,0 mm | ca. 100,53 mm | 1,4 mm |
| 32,0 mm | ca. 100,53 mm | 1,5 mm |
| 32,0 mm | ca. 100,53 mm | 1,8 mm |
| 32,5 mm | ca. 102,10 mm | 1,5 mm |
| 32,5 mm | ca. 102,10 mm | 2,0 mm |
| 32,5 mm | ca. 102,10 mm | 2,5 mm |
| 33,0 mm | ca. 103,67 mm | 0,8 mm |
| 33,0 mm | ca. 103,67 mm | 1,1 mm |
| 33,0 mm | ca. 103,67 mm | 1,2 mm |
| 33,0 mm | ca. 103,67 mm | 2,5 mm |
| 33,4 mm | ca.104,93 mm | 1,3 mm |
| 33,5 mm | ca. 105,24 mm | 1,0 mm |
| 33,5 mm | ca. 105,24 mm | 1,5 mm |
| 33,5 mm | ca. 105,24 mm | 1,8 mm |
| 33,5 mm | ca. 105,24 mm | 2,0 mm |
| 33,5 mm | ca. 105,24 mm | 2,5 mm |
| 34,0 mm | ca. 106,81 mm | 1,0 mm |
| 34,0 mm | ca. 106,81 mm | 1,2 mm |
| 34,0 mm | ca. 106,81 mm | 2,0 mm |
| 34,5 mm | ca. 108,38 mm | 1,0 mm |
| 34,5 mm | ca. 108,38 mm | 2,0 mm |
| 34,5 mm | ca. 108,38 mm | 2,5 mm |
| 35,0 mm | ca. 109,96 mm | 1,2 mm |
| 35,0 mm | ca. 109,96 mm | 1,3 mm |
| 35,0 mm | ca. 109,96 mm | 1,5 mm |
| 35,0 mm | ca. 109,96 mm | 2,0 mm |
| 35,5 mm | ca. 111,53 mm | 1,2 mm |
| 35,5 mm | ca. 111,53 mm | 1,8 mm |
| 36,0 mm | ca. 113,10 mm | 0,5 mm |
| 36,0 mm | ca. 113,10 mm | 1,0 mm |
| 36,0 mm | ca. 113,10 mm | 1,1 mm |
| 36,0 mm | ca. 113,10 mm | 1,2 mm |
| 36,0 mm | ca. 113,10 mm | 1,6 mm |
| 36,0 mm | ca. 113,10 mm | 2,0 mm |
| 36,5 mm | ca. 114,67 mm | 1,5 mm |
| 36,5 mm | ca. 114,67 mm | 2,0 mm |
| 36,8 mm | ca. 115,61 mm | 1,7 mm |
| 37,0 mm | ca. 116,24 mm | 1,1 mm |
| 37,0 mm | ca. 116,24 mm | 1,9 mm |
| 37,5 mm | ca. 117,81 mm | 1,0 mm |
| 37,5 mm | ca. 117,81 mm | 1,7 mm |
| 37,5 mm | ca. 117,81 mm | 2,0 mm |
| 38,0 mm | ca. 119,38 mm | 1,0 mm |
| 38,0 mm | ca. 119,38 mm | 1,2 mm |
| 38,0 mm | ca. 119,38 mm | 1,6 mm |
| 38,5 mm | ca. 120,95 mm | 1,0 mm |
| 38,5 mm | ca. 120,95 mm | 1,2 mm |
| 38,5 mm | ca. 120,95 mm | 1,4 mm |
| 39,0 mm | ca. 122,52 mm | 1,2 mm |
| 39,5 mm | ca. 124,09 mm | 1,0 mm |
| 39,5 mm | ca. 124,09 mm | 1,2 mm |
| 39,5 mm | ca. 124,09 mm | 1,5 mm |
| 40,0 mm | ca. 125,66 mm | 1,0 mm |
| 40,0 mm | ca. 125,66 mm | 1,2 mm |
| 40,0 mm | ca. 125,66 mm | 1,4 mm |
| 40,0 mm | ca. 125,66 mm | 1,7 mm |
| 40,0 mm | ca. 125,66 mm | 2,0 mm |
| 40,5 mm | ca. 127,23 mm | 1,0 mm |
| 40,5 mm | ca. 127,23 mm | 2,0 mm |
| 41,0 mm | ca. 128,81 mm | 0,8 mm |
| 41,0 mm | ca. 128,81 mm | 1,2 mm |
| 41,0 mm | ca. 128,81 mm | 2,0 mm |
| 41,5 mm | ca. 130,38 mm | 1,0 mm |
| 42,0 mm | ca. 128,81 mm | 0,8 mm |
| 42,0 mm | ca. 128,81 mm | 1,0 mm |
| 42,0 mm | ca. 128,81 mm | 1,2 mm |
| 42,0 mm | ca. 128,81 mm | 1,5 mm |
| 42,0 mm | ca. 131,97 mm | 1,75 mm |
| 42,0 mm | ca. 128,81 mm | 2,0 mm |
| 42,2 mm | ca. 132,58 mm | 1,8 mm |
| 42,5 mm | ca. 135,52 mm | 1,8 mm |
| 43,0 mm | ca. 135,09 mm | 1,2 mm |
| 43,3 mm | ca. 136,03 mm | 1,0 mm |
| 43,5 mm | ca. 136,66 mm | 1,4 mm |
| 43,5 mm | ca. 136,66 mm | 1,0 mm |
| 43,5 mm | ca. 136,66 mm | 2,0 mm |
| 44,0 mm | ca. 138,23 mm | 1,0 mm |
| 44,0 mm | ca. 138,23 mm | 1,2 mm |
| 44,0 mm | ca. 138,23 mm | 1,5 mm |
| 44,0 mm | ca. 138,23 mm | 1,7 mm |
| 44,0 mm | ca. 138,23 mm | 1,8 mm |
| 44,0 mm | ca. 138,23 mm | 2,0 mm |
| 44,5 mm | ca. 139,80 mm | 1,2 mm |
| 45,0 mm | ca. 141,37 mm | 0,8 mm |
| 45,0 mm | ca. 141,37 mm | 1,1 mm |
| 45,0 mm | ca. 141,37 mm | 1,2 mm |
| 45,0 mm | ca. 141,37 mm | 1,5 mm |
| 45,0 mm | ca. 141,37 mm | 1,6 mm |
| 45,5 mm | ca. 142,94 mm | 1,0 mm |
| 45,5 mm | ca. 142,94 mm | 2,0 mm |
| 46,0 mm | ca. 144,51 mm | 1,0 mm |
| 46,0 mm | ca. 144,51 mm | 1,1 mm |
| 46,0 mm | ca. 144,51 mm | 1,2 mm |
| 46,0 mm | ca. 144,51 mm | 1,6 mm |
| 46,5 mm | ca. 146,08 mm | 1,2 mm |
| 46,5 mm | ca. 146,08 mm | 2,0 mm |
| 47,0 mm | ca. 147,65 mm | 1,0 mm |
| 47,0 mm | ca. 147,65 mm | 1,2 mm |
| 47,0 mm | ca. 147,65 mm | 1,8 mm |
| 47,5 mm | ca. 149,23 mm | 2,0 mm |
| 48,0 mm | ca. 150,80 mm | 1,0 mm |
| 48,0 mm | ca. 150,80 mm | 1,2 mm |
| 48,0 mm | ca. 150,80 mm | 1,5 mm |
| 48,0 mm | ca. 150,80 mm | 2,0 mm |
| 48,5 mm | ca. 152,37 mm | 1,5 mm |
| 48,5 mm | ca. 152,37 mm | 1,8 mm |
| 48,5 mm | ca. 152,37 mm | 2,5 mm |
| 49,0 mm | ca. 153,94 mm | 0,8 mm |
| 49,0 mm | ca. 153,94 mm | 1,0 mm |
| 49,0 mm | ca. 153,94 mm | 1,2 mm |
| 49,0 mm | ca. 153,94 mm | 2,0 mm |
| 49,5 mm | ca. 155,51 mm | 2,0 mm |
| 50,0 mm | ca. 157,08 mm | 1,0 mm |
| 50,0 mm | ca. 157,08 mm | 1,1 mm |
| 50,5 mm | ca. 158,65 mm | 1,0 mm |
| 50,5 mm | ca. 158,65 mm | 1,5 mm |
| 51,0 mm | ca. 160,22 mm | 1,2 mm |
| 51,0 mm | ca. 160,22 mm | 1,4 mm |
| 51,5 mm | ca. 161,79 mm | 1,0 mm |
| 51,5 mm | ca. 161,79 mm | 1,3 mm |
| 51,5 mm | ca. 161,79 mm | 1,6 mm |
| 51,5 mm | ca. 161,79 mm | 2,0 mm |
| 52,0 mm | ca. 163,36 mm | 1,0 mm |
| 52,0 mm | ca. 163,36 mm | 1,2 mm |
| 52,0 mm | ca. 163,36 mm | 1,3 mm |
| 52,0 mm | ca. 163,36 mm | 1,5 mm |
| 52,0 mm | ca. 163,36 mm | 2,0 mm |
| 52,5 mm | ca. 164,93 mm | 1,6 mm |
| 53,0 mm | ca. 166,50 mm | 0,8 mm |
| 53,0 mm | ca. 166,50 mm | 1,0 mm |
| 53,0 mm | ca. 166,50 mm | 1,2 mm |
| 53,0 mm | ca. 166,50 mm | 2,0 mm |
| 53,5 mm | ca. 168,08 mm | 1,5 mm |
| 53,5 mm | ca. 168,08 mm | 1,9 mm |
| 54,0 mm | ca. 169,65 mm | 0,8 mm |
| 54,0 mm | ca. 169,65 mm | 1,0 mm |
| 54,0 mm | ca. 169,65 mm | 1,2 mm |
| 54,0 mm | ca. 169,65 mm | 2,0 mm |
| 55,0 mm | ca. 172,79 mm | 1,1 mm |
| 55,0 mm | ca. 172,79 mm | 1,6 mm |
| 55,0 mm | ca. 172,79 mm | 2,0 mm |
| 55,0 mm | ca. 172,79 mm | 2,2 mm |
| 55,6 mm | ca. 174,67 mm | 1,2 mm |
| 56,0 mm | ca. 175,93 mm | 1,0 mm |
| 56,0 mm | ca. 175,93 mm | 1,2 mm |
| 56,5 mm | ca. 177,50 mm | 2,0 mm |
| 57,0 mm | ca. 179,07 mm | 1,0 mm |
| 57,0 mm | ca. 179,07 mm | 1,8 mm |
| 58,0 mm | ca. 182,21 mm | 0,8 mm |
| 58,0 mm | ca. 182,21 mm | 1,0 mm |
| 58,0 mm | ca. 182,21 mm | 2,0 mm |
| 59,0 mm | ca. 185,35 mm | 1,0 mm |
| 59,0 mm | ca. 185,35 mm | 1,2 mm |
| 59,0 mm | ca. 185,35 mm | 1,6 mm |
| 59,5 mm | ca. 186,92 mm | 2,0 mm |
| 60,0 mm | ca. 188,50 mm | 1,0 mm |
| 60,0 mm | ca. 188,50 mm | 1,1 mm |
| 60,0 mm | ca. 188,50 mm | 1,2 mm |
| 60,5 mm | ca. 190,07 mm | 1,0 mm |
| 60,5 mm | ca. 190,07 mm | 1,2 mm |
| 60,5 mm | ca. 190,07 mm | 2,0 mm |
| 60,5 mm | ca. 190,07 mm | 2,4 mm |
| 61,0 mm | ca. 191,64 mm | 0,8 mm |
| 61,5 mm | ca. 193,21 mm | 1,0 mm |
| 62,0 mm | ca. 194,78 mm | 1,0 mm |
| 62,0 mm | ca. 194,78 mm | 1,2 mm |
| 62,0 mm | ca. 194,78 mm | 1,5 mm |
| 62,0 mm | ca. 194,78 mm | 1,7 mm |
| 63,0 mm | ca. 197,92 mm | 1,0 mm |
| 63,0 mm | ca. 197,92 mm | 1,2 mm |
| 63,0 mm | ca. 197,92 mm | 2,0 mm |
| 63,5 mm | ca. 199,49 mm | 1,0 mm |
| 63,5 mm | ca. 199,49 mm | 1,08 mm |
| 64,0 mm | ca. 201,06 mm | 0,8 mm |
| 64,0 mm | ca. 201,06 mm | 1,0 mm |
| 64,0 mm | ca. 201,06 mm | 1,2 mm |
| 64,0 mm | ca. 201,06 mm | 1,5 mm |
| 64,0 mm | ca. 201,06 mm | 1,6 mm |
| 64,5 mm | ca. 202,63 mm | 1,6 mm |
| 64,5 mm | ca. 202,63 mm | 2,0 mm |
| 65,0 mm | ca. 204,20 mm | 1,0 mm |
| 65,0 mm | ca. 204,20 mm | 1,2 mm |
| 65,0 mm | ca. 204,20 mm | 2,0 mm |
| 65,5 mm | ca. 205,77 mm | 1,7 mm |
| 65,5 mm | ca. 205,77 mm | 2,0 mm |
| 66,0 mm | ca. 207,35 mm | 1,1 mm |
| 66,0 mm | ca. 207,35 mm | 1,2 mm |
| 66,5 mm | ca. 208,92 mm | 1,0 mm |
| 66,5 mm | ca. 208,92 mm | 1,8 mm |
| 67,0 mm | ca. 210,49 mm | 1,2 mm |
| 68,0 mm | ca. 213,63 mm | 1,0 mm |
| 68,0 mm | ca. 213,63 mm | 1,2 mm |
| 68,5 mm | ca. 215,20 mm | 1,2 mm |
| 68,5 mm | ca. 215,20 mm | 2,2 mm |
| 68,6 mm | ca. 215,51 mm | 1,2 mm |
| 69,0 mm | ca. 216,77 mm | 1,0 mm |
| 69,0 mm | ca. 216,77 mm | 1,2 mm |
| 69,0 mm | ca. 216,77 mm | 2,0 mm |
| 70,0 mm | ca. 219,91 mm | 1,0 mm |
| 70,0 mm | ca. 219,91 mm | 1,2 mm |
| 70,0 mm | ca. 219,91 mm | 1,5 mm |
| 70,0 mm | ca. 219,91 mm | 1,6 mm |
| 70,0 mm | ca. 219,91 mm | 2,0 mm |
| 70,5 mm | ca. 221,48 mm | 1,0 mm |
| 70,5 mm | ca. 221,48 mm | 2,0 mm |
| 70,5 mm | ca. 221,48 mm | 2,2 mm |
| 71,0 mm | ca. 223,05 mm | 1,2 mm |
| 71,5 mm | ca. 224,62 mm | 2,0 mm |
| 72,0 mm | ca. 226,19 mm | 1,0 mm |
| 72,0 mm | ca. 226,19 mm | 1,2 mm |
| 72,5 mm | ca. 227,77 mm | 1,8 mm |
| 72,5 mm | ca. 227,77 mm | 2,0 mm |
| 73,0 mm | ca. 229,34 mm | 2,4 mm |
| 73,6 mm | ca. 231,22 mm | 1,3 mm |
| 74,0 mm | ca. 232,48 mm | 1,0 mm |
| 74,0 mm | ca. 232,48 mm | 1,2 mm |
| 74,0 mm | ca. 232,48 mm | 2,5 mm |
| 74,5 mm | ca. 234,05 mm | 2,0 mm |
| 75,0 mm | ca. 235,62 mm | 1,0 mm |
| 75,0 mm | ca. 235,62 mm | 1,2 mm |
| 75,0 mm | ca. 235,62 mm | 1,5 mm |
| 75,5 mm | ca. 237,19 mm | 1,9 mm |
| 76,0 mm | ca. 238,76 mm | 0,8 mm |
| 76,0 mm | ca. 238,76 mm | 1,0 mm |
| 76,0 mm | ca. 238,76 mm | 1,1 mm |
| 76,0 mm | ca. 238,76 mm | 1,2 mm |
| 76,0 mm | ca. 238,76 mm | 2,4 mm |
| 76,5 mm | ca. 240,33 mm | 2,0 mm |
| 77,0 mm | ca. 241,90 mm | 0,8 mm |
| 77,0 mm | ca. 241,90 mm | 1,0 mm |
| 77,0 mm | ca. 241,90 mm | 1,2 mm |
| 77,0 mm | ca. 241,90 mm | 2,0 mm |
| 78,0 mm | ca. 245,04 mm | 0,8 mm |
| 78,0 mm | ca. 245,04 mm | 1,0 mm |
| 78,0 mm | ca. 245,04 mm | 1,2 mm |
| 78,0 mm | ca. 245,04 mm | 1,7 mm |
| 78,0 mm | ca. 245,04 mm | 2,1 mm |
| 79,0 mm | ca. 248,19 mm | 0,8 mm |
| 79,0 mm | ca. 248,19 mm | 1,2 mm |
| 79,0 mm | ca. 248,19 mm | 1,5 mm |
| 79,0 mm | ca. 248,19 mm | 1,6 mm |
| 79,0 mm | ca. 248,19 mm | 2,0 mm |
| 79,5 mm | ca. 249,76 mm | 1,5 mm |
| 79,5 mm | ca. 249,76 mm | 2,0 mm |
| 80,0 mm | ca. 251,33 mm | 0,8 mm |
| 80,0 mm | ca. 251,33 mm | 1,0 mm |
| 80,0 mm | ca. 251,33 mm | 1,1 mm |
| 80,0 mm | ca. 251,33 mm | 1,2 mm |
| 80,0 mm | ca. 251,33 mm | 1,3 mm |
| 80,5 mm | ca. 252,90 mm | 1,0 mm |
| 81,0 mm | ca. 254,47 mm | 1,0 mm |
| 81,0 mm | ca. 254,47 mm | 1,2 mm |
| 81,0 mm | ca. 254,47 mm | 2,0 mm |
| 82,0 mm | ca. 257,61 mm | 1,0 mm |
| 82,0 mm | ca. 257,61 mm | 1,2 mm |
| 82,0 mm | ca. 257,61 mm | 1,5 mm |
| 82,0 mm | ca. 257,61 mm | 2,0 mm |
| 83,0 mm | ca. 260,75 mm | 1,2 mm |
| 84,0 mm | ca. 263,89 mm | 1,0 mm |
| 84,0 mm | ca. 263,89 mm | 1,2 mm |
| 84,0 mm | ca. 263,89 mm | 2,0 mm |
| 84,5 mm | ca. 265,46 mm | 1,5 mm |
| 85,0 mm | ca. 267,04 mm | 1,2 mm |
| 85,5 mm | ca. 268,61 mm | 2,0 mm |
| 86,0 mm | ca. 270,18 mm | 0,8 mm |
| 86,0 mm | ca. 270,18 mm | 1,0 mm |
| 86,0 mm | ca. 270,18 mm | 1,2 mm |
| 86,5 mm | ca. 271,75 mm | 2,0 mm |
| 87,0 mm | ca. 273,32 mm | 1,2 mm |
| 87,0 mm | ca. 273,32 mm | 2,0 mm |
| 88,0 mm | ca. 276,46 mm | 1,0 mm |
| 89,0 mm | ca. 279,60 mm | 1,2 mm |
| 90,0 mm | ca. 282,74 mm | 1,0 mm |
| 90,0 mm | ca. 282,74 mm | 1,2 mm |
| 90,0 mm | ca. 282,74 mm | 2,0 mm |
| 90,5 mm | ca. 284,31 mm | 1,3 mm |
| 90,5 mm | ca. 284,31 mm | 2,0 mm |
| 91,0 mm | ca. 285,88 mm | 1,1 mm |
| 92,0 mm | ca. 289,03 mm | 1,2 mm |
| 92,0 mm | ca. 289,03 mm | 2,0 mm |
| 93,0 mm | ca. 292,17 mm | 1,6 mm |
| 94,0 mm | ca. 295,31 mm | 1,2 mm |
| 94,5 mm | ca. 296,88 mm | 1,6 mm |
| 95,0 mm | ca. 298,45 mm | 1,2 mm |
| 96,0 mm | ca. 301,59 mm | 1,0 mm |
| 96,0 mm | ca. 301,59 mm | 1,2 mm |
| 96,5 mm | ca. 303,16 mm | 2,0 mm |
| 97,0 mm | ca. 304,73 mm | 2,5 mm |
| 98,5 mm | ca. 309,45 mm | 2,4 mm |
| 98,5 mm | ca. 309,45 mm | 2,5 mm |
| 100,0 mm | ca. 317,30 mm | 1,2 mm |
| 100,0 mm | ca. 317,30 mm | 2,0 mm |
| 101,0 mm | ca. 314,16 mm | 1,2 mm |
| 101,0 mm | ca. 314,16 mm | 1,7 mm |
| 101,0 mm | ca. 314,16 mm | 2,0 mm |
| 102,0 mm | ca. 320,44 mm | 1,2 mm |
| 102,0 mm | ca. 320,44 mm | 1,4 mm |
| 102,0 mm | ca. 320,44 mm | 2,3 mm |
| 103,0 mm | ca. 323,58 mm | 1,0 mm |
| 103,0 mm | ca. 323,58 mm | 2,0 mm |
| 104,0 mm | ca. 326,73 mm | 1,2 mm |
| 104,0 mm | ca. 326,73 mm | 2,4 mm |
| 105,0 mm | ca. 329,87 mm | 1,2 mm |
| 106,0 mm | ca. 333,01 mm | 1,2 mm |
| 107,0 mm | ca. 336,15 mm | 2,0 mm |
| 107,5 mm | ca. 337,72 mm | 1,0 mm |
| 107,5 mm | ca. 337,72 mm | 1,1 mm |
| 107,5 mm | ca. 337,72 mm | 2,0 mm |
| 108,0 mm | ca. 339,29 mm | 1,2 mm |
| 108,0 mm | ca. 339,29 mm | 1,9 mm |
| 108,0 mm | ca. 339,29 mm | 2,0 mm |
| 109,0 mm | ca. 342,43 mm | 1,2 mm |
| 110,0 mm | ca. 345,58 mm | 1,2 mm |
| 110,0 mm | ca. 345,58 mm | 1,6 mm |
| 110,0 mm | ca. 345,58 mm | 1,8 mm |
| 112,0 mm | ca. 351,86 mm | 1,2 mm |
| 112,0 mm | ca. 351,86 mm | 2,0 mm |
| 112,5 mm | ca. 353,43 mm | 2,1 mm |
| 113,0 mm | ca. 355,00 mm | 1,2 mm |
| 113,0 mm | ca. 355,00 mm | 2,4 mm |
| 114,0 mm | ca. 358,14 mm | 1,2 mm |
| 114,5 mm | ca. 358,14 mm | 1,2 mm |
| 115,0 mm | ca. 361,28 mm | 1,0 mm |
| 115,0 mm | ca. 361,28 mm | 1,2 mm |
| 115,0 mm | ca. 361,28 mm | 2,0 mm |
| 116,0 mm | ca. 364,42 mm | 1,2 mm |
| 116,0 mm | ca. 364,42 mm | 1,5 mm |
| 116,0 mm | ca. 364,42 mm | 1,7 mm |
| 116,0 mm | ca. 364,42 mm | 2,3 mm |
| 118,0 mm | ca. 370,71 mm | 1,2 mm |
| 118,0 mm | ca. 370,71 mm | 2,1 mm |
| 118,0 mm | ca. 370,71 mm | 2,4 mm |
| 120,0 mm | ca. 377,00 mm | 1,0 mm |
| 120,0 mm | ca. 377,00 mm | 1,2 mm |
| 120,0 mm | ca. 377,00 mm | 1,4 mm |
| 120,0 mm | ca. 377,00 mm | 1,7 mm |
| 120,0 mm | ca. 377,00 mm | 2,3 mm |
| 121,0 mm | ca. 38013 mm | 1,2 mm |
| 122,0 mm | ca. 373,27 mm | 1,2 mm |
| 123,0 mm | ca. 386,42 mm | 1,2 mm |
| 124,0 mm | ca. 389,56 mm | 1,2 mm |
| 124,0 mm | ca. 389,56 mm | 1,5 mm |
| 125,0 mm | ca. 392,70 mm | 2,4 mm |
| 127,0 mm | ca. 398,98 mm | 2,4 mm |
| 128,0 mm | ca. 402,12 mm | 1,6 mm |
| 131,0 mm | ca. 411,55 mm | 1,2 mm |
| 132,0 mm | ca. 414,69 mm | 1,2 mm |
| 133,0 mm | ca. 417,83 mm | 1,2 mm |
| 134,0 mm | ca. 420,97 mm | 1,2 mm |
| 135,0 mm | ca. 424,12 mm | 1,0 mm |
| 135,0 mm | ca. 424,12 mm | 1,2 mm |
| 136,0 mm | ca. 427,26 mm | 1,2 mm |
